Aptiva 730 (2168-63J)
父がパチンコで大勝ちしたきっかけで買ってきた我が家、初のパソコン。父がパソコンの知識がなかったために Pentium 以前の物を買ってきてしまった。
Aptiva 730 (2168-63J) のメモリ配置位置一覧
ソケット1 | ソケット2 | ソケット3 | ソケット4 | 合計(TOTAL) |
---|---|---|---|---|
4 MB | - | - | - | 4 MB |
8 MB | - | - | - | 8 MB |
4 MB | 4 MB | - | - | |
4 MB | 8 MB | - | - | 12 MB |
4 MB | 4 MB | 4 MB | - | |
16 MB | - | - | - | 16 MB |
8 MB | 8 MB | - | - | |
4 MB | 4 MB | 8 MB | - | |
4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | |
4 MB | 16 MB | - | - | 20 MB |
4 MB | 8 MB | 8 MB | - | |
4 MB | 4 MB | 16 MB | - | 24 MB |
8 MB | 8 MB | 8 MB | - | |
4 MB | 4 MB | 8 MB | 8 MB | |
4 MB | 4 MB | 16 MB | 4 MB | 28 MB |
4 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | |
32 MB | - | - | - | 32 MB |
16 MB | 16 MB | - | - | |
8 MB | 8 MB | 16 MB | - | |
8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | |
4 MB | 16 MB | 16 MB | - | 36 MB |
4 MB | 4 MB | 32 MB | - | 40 MB |
4 MB | 4 MB | 16 MB | 16 MB | |
8 MB | 8 MB | 32 MB | - | 48 MB |
16 MB | 16 MB | 16 MB | - | |
8 MB | 8 MB | 16 MB | 16 MB | |
4 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 52 MB |
32 MB | 32 MB | - | - | 64 MB |
16 MB | 16 MB | 32 MB | - | |
16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
4 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 68 MB |
4 MB | 4 MB | 32 MB | 32 MB | 72 MB |
8 MB | 8 MB | 32 MB | 32 MB | 80 MB |
4 MB | 32 MB | 32 MB | 16 MB | 84 MB |
32 MB | 32 MB | 32 MB | - | 96 MB |
16 MB | 16 MB | 32 MB | 32 MB | |
4 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 100 MB |
32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 128 MB |
参考になれば幸いです。
Aptiva 730 (2168-63J) のスペック
- CPU
- Intel i486DX4 100Mhz (Win95が何とか動くレベル)
- Memory
- 8MB を 64MBまで増設
- ハードディスク
- 540MB を 8GB ぐらいまで増設
- フロッピーディスクドライブ
- 3.5インチ FDD。正規のドライバで 3モード読み書き可能
- 光学ドライブ
- CD-ROM DRIVE 4倍速
- OS
- Windows 3.1 を Windows 95a にアップデート